Ilość: 853 | Pokazano: 1 - 20
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Powierzchnia L. pokoi Piętro Czynsz Zdjęcie
01117 SZCZECIN CENTRUM 92 m2 4 Parter/4 1500 PLN
01177 SZCZECIN CENTRUM 92 m2 3 Parter/3 3600 PLN
100021 SZCZECIN DĄBIE 52 m2 2 1/3 900 PLN
100191 MIERZYN 70 m2 3 2/2 1400 PLN
100236 SZCZECIN ŚRODMIEŚCIE 104 m2 3 3/3 1500 PLN
100330 STARE CZARNOWO # 80 m2 4 Parter/2 1600 PLN
100333 STARE CZARNOWO # 60 m2 3 1/2 1200 PLN
100335 STARE CZARNOWO # 60 m2 2 1/2 1200 PLN
100343 STARE CZARNOWO # 71 m2 2 2/2 1200 PLN
100695 SZCZECIN GUMIEŃCE 68 m2 3 1/2 1800 PLN
100844 SZCZECIN CENTRUM 53 m2 2 2/3 1300 PLN
100932 SZCZECIN CENTRUM 60 m2 2 Parter/3 1200 PLN
101096 SZCZECIN WARSZEWO 137 m2 4 4/4 1200 PLN
101327 SZCZECIN OS. SŁONECZNE 54 m2 3 1/4 1550 PLN
101557 PRZECŁAW 57 m2 2 1/3 1100 PLN
101675 ŚWINOUJŚCIE CENTRUM 102 m2 3 4/4 3500 PLN
101911 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM 55 m2 2 3/3 1500 PLN
102047 SZCZECIN CENTRUM 39 m2 2 3/4 1500 PLN
102199 SZCZECIN CENTRUM 27 m2 1 Parter/4 1950 PLN
102333 POLICE CENTRUM 53 m2 2 Parter/1 1200 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
liczby pokoi
piętra
dzielnicy
czynszu
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.