Ilość: 5181 | Pokazano: 1 - 20
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Powierzchnia L. pokoi Piętro Cena Zdjęcie
00089 SZCZECIN CENTRUM 97 m2 4 1/4 369000 PLN
00093 SZCZECIN CENTRUM 61 m2 3 4/5 290000 PLN
00254 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE 200 m2 6 3/4 620000 PLN
00344 SZCZECIN POGODNO 94 m2 5 3/4 399000 PLN
00346 SZCZECIN CENTRUM 66,75 m2 2 1/3 311000 PLN
00451 SZCZECIN CENTRUM 157 m2 5 3/3 550000 PLN
00453 SZCZECIN CENTRUM 90,14 m2 5 5/5 390000 PLN
00468 SZCZECIN CENTRUM 44 m2 2 Parter/4 250000 PLN
00529 SZCZECIN OS. BUKOWE 64,5 m2 2 1/4 296000 PLN
00549 SZCZECIN CENTRUM 105 m2 4 3/3 337000 PLN
00561 SZCZECIN POGODNO 104,3 m2 3 2/2 340000 PLN
00568 SZCZECIN POGODNO 153 m2 6 1/1 669000 PLN
00575 ŚWINOUJŚCIE KARSIBÓR 75,9 m2 2 3/3 610000 PLN
00607 SZCZECIN NIEBUSZEWO 53 m2 2 Parter/3 185000 PLN
00618 SZCZECIN CENTRUM 58,34 m2 2 1/3 258000 PLN
00620 ŚWINOUJŚCIE OSIECZE 37,98 m2 1 /3 345000 PLN
00672 SZCZECIN GRABOWO 77,8 m2 4 Parter/3 280000 PLN
00711 SZCZECIN CENTRUM 71,23 m2 3 4/5 305000 PLN
00723 SZCZECIN GRABOWO 140 m2 5 4/4 500000 PLN
00771 SZCZECIN POGODNO 60 m2 2 1/1 338000 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
liczby pokoi
piętra
dzielnicy
ceny
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.