Ilość: 1355 | Pokazano: 1 - 15
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Powierzchnia Rodzaj lokalu Czynsz Zdjęcie
00985 SZCZECIN CENTRUM 207 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 8280 PLN
00986 SZCZECIN CENTRUM 207 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 8280 PLN
00992 SZCZECIN CENTRUM 233 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY 9300 PLN
00993 SZCZECIN CENTRUM 233 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 8280 PLN
00994 SZCZECIN CENTRUM 207 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 8280 PLN
00995 SZCZECIN CENTRUM 1114 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY 45000 PLN
01017 SZCZECIN CENTRUM 140 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY 6000 PLN
01300 SZCZECIN CENTRUM 43 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY 3500 PLN
100053 SZCZECIN OS. REDA 100 m2 4000 PLN
100108 SZCZECIN CENTRUM 23 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY 1700 PLN
100110 SZCZECIN CENTRUM 33 m2 BIUROWY 1650 PLN
100114 SZCZECIN NIEBUSZEWO 73 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY 2700 PLN
100144 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE 18 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, INNY 1600 PLN
100182 MIERZYN 72 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY 1500 PLN
100218 SZCZECIN POMORZANY 180 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY 3500 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
rodzaju lokalu
dzielnicy
czynszu
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.