Ilość: 659 | Pokazano: 1 - 15
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Powierzchnia Rodzaj lokalu Cena Zdjęcie
00447 SZCZECIN CENTRUM 216 m2 BIUROWY 2800000 PLN
00882 SZCZECIN CENTRUM 140 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, GASTRONOMICZNY, BIUROWY 850000 PLN
01103 SZCZECIN GUMIEŃCE 440 m2 INNY 1400000 PLN
01444 REWAL CENTRUM 278 m2 GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 1800000 PLN
100177 MIERZYN 72 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY 297000 PLN
100252 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE 290 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY 1337000 PLN
100532 SZCZECIN CENTRUM 71 m2 270000 PLN
100553 SZCZECIN OS. MAJOWE 241 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY 870000 PLN
100558 SZCZECIN OS. MAJOWE 240 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY 880000 PLN
100565 POLICE STARE MIASTO 42 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY 110000 PLN
100615 SZCZECIN CENTRUM 21 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY 140000 PLN
100791 SZCZECIN CENTRUM 56 m2 BIUROWY, GASTRONOMICZNY, HANDLOWO-USŁUGOWY 265000 PLN
100928 SZCZECIN GUMIEŃCE 78 m2 BIUROWY 369000 PLN
100954 SZCZECIN CENTRUM 95 m2 BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY 790000 PLN
100956 SZCZECIN CENTRUM 170 m2 HANDLOWO-USŁUGOWY 1755000 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
rodzaju lokalu
dzielnicy
ceny
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.