Ilość: 49 | Pokazano: 1 - 15
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Pow. działki Rodzaj działki Czynsz Zdjęcie
64509 GRYFINO 2162 m2 BUDOWLANA 2000 PLN
234310 LUBIESZYN 7435 m2 KOMERCYJNA 2000 PLN
233774 ŁUKĘCIN 1000 m2 REKREACYJNA 3500 PLN
87589 MIERZYN 12000 m2 ROLNA 240000 PLN
25306 MIERZYN 1630 m2 BUDOWLANA 3500 PLN
78635 MIĘDZYZDROJE # 333 m2 BUDOWLANA 0 PLN
101331 NAMYŚLIN 6200 m2 BUDOWLANO-RZEMIEŚLNICZA 1000 PLN
232283 NIECHORZE 650 m2 40000 PLN
107551 POLICE 4476 m2 PRZEMYSŁOWA, BUDOWLANA 4500 PLN
234086 PRZECŁAW 2340 m2 KOMERCYJNA 13400 PLN
104552 PRZĘSOCIN 1945 m2 USŁUGOWA 4000 PLN
105426 PRZĘSOCIN 1760 m2 PRZEMYSŁOWA 0 PLN
91565 RADZISZEWO 27316 m2 KOMERCYJNA 21000 PLN
63781 REWAL 1202 m2 BUDOWLANA 3900 PLN
66313 STRACHOCIN 3100 m2 PRZEMYSŁOWA 6200 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
dzielnicy
rodzaju działki
czynszu
1
2 3 4 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.