Ilość: 5195 | Pokazano: 1 - 20
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Pow. działki Rodzaj działki Cena Zdjęcie
00052 DOBRA LEWOBRZEŻE 1148 m2 ROLNA 229600 PLN
00110 BEZRZECZE BEZRZECZE 692 m2 BUDOWLANA 176460 PLN
00125 WOŁCZKOWO WOŁCZKOWO 1076 m2 BUDOWLANA 212000 PLN
00155 BĘDARGOWO BĘDARGOWO 3000 m2 ROLNA 236250 PLN
00199 SZCZECIN GUMIEŃCE 4732 m2 BUDOWLANA 1692000 PLN
00267 WOŁCZKOWO WOŁCZKOWO 4000 m2 ROLNA 400000 PLN
00276 ŁĘGI DOBRA SZCZECIŃSKA 10000 m2 ROLNA 720000 PLN
00291 DOBRA 1271 m2 ROLNA 157000 PLN
00377 GRZEPNICA 10000 m2 ROLNA 500000 PLN
00379 CZARNOGŁOWY 1218 m2 BUDOWLANA 130000 PLN
00394 DOBRA 1299 m2 BUDOWLANA 230000 PLN
00396 MIERZYN MIERZYN 10683 m2 BUDOWLANA 4000000 PLN
00406 SZCZECIN PILCHOWO 2800 m2 INWESTYCYJNA 336000 PLN
00435 SZCZECIN JEZIERZYCE 3000 m2 ROLNA 150000 PLN
00438 SZCZECIN BUKOWO 1000 m2 BUDOWLANA 400000 PLN
00477 STOLEC 1981 m2 ROLNA 90000 PLN
00486 SZCZECIN OSOWO 1431 m2 BUDOWLANA 486000 PLN
00540 SZCZECIN DOBRA SZCZECIŃSKA 1272 m2 BUDOWLANA 330000 PLN
00550 MIERZYN POD LIPAMI 1243 m2 ROLNA 120000 PLN
00576 DOBRA 899 m2 ROLNA 158000 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
dzielnicy
rodzaju działki
ceny
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.