Ilość: 102 | Pokazano: 1 - 15
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Pow. działki L. pokoi Typ domu Czynsz Zdjęcie
113497 BEZRZECZE BEZRZECZE 200 m2 4 SZEREGOWIEC SKRAJNY 2500 PLN
116433 BĘDARGOWO 10000 m2 6 WOLNO STOJĄCY 12000 PLN
112197 DOŁUJE 757 m2 4 WOLNO STOJĄCY 6000 PLN
75962 DOŁUJE DOŁUJE 678 m2 7 WOLNO STOJĄCY 2700 PLN
56689 GOLENIÓW 4 WOLNO STOJĄCY 3000 PLN
112327 GOLENIÓW 5 WOLNO STOJĄCY 1800 PLN
112630 ŁĘGI 1250 m2 4 WOLNO STOJĄCY 2700 PLN
54944 MIERZYN MIERZYN 750 m2 4 3700 PLN
103173 MIERZYN MIERZYN 870 m2 6 WOLNO STOJĄCY 5000 PLN
89695 MIERZYN MIERZYN 0 5 BLIŹNIACZY 2500 PLN
110709 MIERZYN MIERZYN 900 m2 4 WOLNO STOJĄCY 4500 PLN
00869 PILCHOWO PILCHOWO 1200 m2 6 WOLNO STOJĄCY 9000 PLN
89460 PILCHOWO PILCHOWO 1200 m2 9 WOLNO STOJĄCY 7000 PLN
5114 PILCHOWO PILCHOWO 1200 m2 9 WOLNO STOJĄCY 1400 PLN
107376 POLICE DĄBRÓWKA 500 m2 5 SZEREGOWIEC ŚRODKOWY 2500 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
liczby pokoi
dzielnicy
czynszu
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.