Ilość: 2028 | Pokazano: 1 - 20
Nr Miejscowość Dzielnica-os. Pow. działki L. pokoi Typ domu Cena Zdjęcie
00249 SZCZECIN BEZRZECZE 200 m2 5 ZABUDOWA SZEREGOWA 579000 PLN
00415 SZCZECIN WARSZEWO 940 m2 7 WOLNO STOJĄCY 1520000 PLN
00666 SZCZECIN POGODNO 501 m2 5 WOLNO STOJĄCY 900000 PLN
00674 SZCZECIN POGODNO 706 m2 4 WOLNO STOJĄCY 999500 PLN
00767 SIKORY MIERZYN 1850 m2 6 WOLNO STOJĄCY 1330000 PLN
00870 PILCHOWO PILCHOWO 1200 m2 6 WOLNO STOJĄCY 2000000 PLN
00877 SZCZECIN OSOWO 849 m2 5 WOLNO STOJĄCY 930000 PLN
00908 BOLKÓW 600 m2 6 WOLNO STOJĄCY 480000 PLN
00950 SZCZECIN GUMIEŃCE 371 m2 6 WOLNO STOJĄCY 665000 PLN
01002 MIERZYN 815 m2 5 WOLNO STOJĄCY 710000 PLN
01016 BUK 1250 m2 6 WOLNO STOJĄCY 488000 PLN
01038 SZCZECIN ŻELECHOWA 525 m2 6 SZEREGOWIEC SKRAJNY 680000 PLN
01044 BUK 1000 m2 6 WOLNO STOJĄCY 805000 PLN
01045 SZCZECIN POMORZANY 500 m2 4 SZEREGOWIEC SKRAJNY 420000 PLN
01134 SZCZECIN BUKOWO 310 m2 6 SZEREGOWIEC ŚRODKOWY 686000 PLN
01174 SZCZECIN OS. ARKOŃSKIE 270 m2 7 SZEREGOWIEC SKRAJNY 655000 PLN
01175 KOBYLANKA ZALESIE 790 m2 5 WOLNO STOJĄCY 570000 PLN
01193 SZCZECIN POGODNO 415 m2 5 WOLNO STOJĄCY 699000 PLN
01200 SZCZECIN GUMIEŃCE 584 m2 6 WOLNO STOJĄCY 1080000 PLN
01218 MIERZYN 445 m2 4 WOLNO STOJĄCY 563000 PLN
sortowanie według:
numeru oferty
powierzchni
liczby pokoi
dzielnicy
ceny
1
2 3 4 5 >>
>|
Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.